Performance - net of all fees
Mutual Funds
| MTD1 (%) | YTD1 (%) | 1 YR (%) | 3 YR (%) | 5 YR (%) | 10 YR (%) | Inception (Annualized %) |
Launch | |
| Equity | ||||||||
| Sprott Canadian Equity Fund | -7.6 | -30.5 | -34.0 | -13.2 | -11.7 | 6.5 | 12.7 | Sep 26, 1997 |
| Sprott Energy Fund | 2.8 | -7.6 | -16.3 | -7.2 | -11.8 | - | 4.8 | Apr 15, 2004 |
| Sprott Gold & Precious Minerals Fund | -9.2 | -41.7 | -41.2 | -17.6 | -5.8 | 5.3 | 10.6 | Nov 15, 2001 |
| Sprott Small Cap Equity Fund | -1.0 | -5.9 | -10.3 | 0.3 | -0.7 | - | 0.0 | Aug 23, 2007 |
| Balanced | ||||||||
| Sprott Enhanced Balanced Fund | 0.8 | 5.0 | 7.6 | - | - | - | 6.9 | April 16, 2012 |
| Sprott Tactical Balanced Fund | 0.2 | -0.4 | -0.8 | 2.6 | - | - | 5.2 | Nov 01, 2009 |
| Income | ||||||||
| Sprott Diversified Yield Fund | -0.4 | 3.1 | 9.3 | - | - | - | 6.2 | Aug 5, 2010 |
| Sprott Short-Term Bond Fund | -0.2 | 0.7 | 2.7 | - | - | - | 2.0 | Aug 5, 2010 |
1MTD & YTD as at most recent NAV
Alternative Strategies
| MTD1 (%) | YTD1 (%) | 1 YR (%) | 3 YR (%) | 5 YR (%) | 10 YR (%) | Inception (Annualized %) |
Launch | |
| Equity | ||||||||
| Sprott Bull/Bear RSP Fund | -20.2 | -35.7 | -44.9 | -21.9 | -13.0 | 2.1 | 0.9 | Nov 12, 2002 |
| Sprott Hedge Fund L.P.*** | -19.2 | -33.3 | -43.7 | -21.2 | -14.4 | 1.8 | 9.3 | Nov 07, 2000 |
| Sprott Hedge Fund L.P. II | -19.7 | -34.5 | -44.3 | -21.8 | -13.4 | 1.6 | -0.9 | Sep 30, 2002 |
| Sprott Opportunities Hedge Fund L.P. | 0.0 | 6.6 | 4.1 | 0.2 | 0.3 | - | 11.6 | Apr 07, 2004 |
| Sprott Opportunities RSP Fund | -0.1 | 6.4 | 3.6 | 0.0 | 0.1 | - | 5.2 | Sep 30, 2005 |
| Sprott Small Cap Hedge Fund | -4.1 | -8.9 | -13.8 | -1.3 | -0.1 | - | 2.2 | Jan 31, 2007 |
| Income | ||||||||
| Sprott Absolute Return Income Fund **** | 1.4 | 1.2 | 4.6 | - | - | - | 4.0 | Aug 31, 2010 |
| Sprott Flatiron Yield Trust | -0.9 | -4.3 | - | - | - | - | -12.1 | July 10, 2012 |
| Income | ||||||||
| Sprott Private Credit Trust Class A (CAPPED) | 0.89 | 1.99 | 9.13 | - | - | - | 9.08 | Jan. 3, 2012 |
1MTD & YTD as at most recent NAV
Bullion Funds
| MTD1 (%) | YTD1 (%) | 1 YR (%) | 3 YR (%) | 5 YR (%) | 10 YR (%) | Inception (Annualized %) |
Launch | |
| Sprott Gold Bullion Fund | -3.9 | -14.4 | -10.6 | 6.2 | - | - | 5.4 | Mar 17, 2009 |
| Sprott Silver Bullion Fund** | -5.8 | -23.9 | -21.4 | - | - | - | -21.2 | May 5, 2011 |
1MTD & YTD as at most recent NAV
Closed End Funds
| MTD(%) | YTD(%) | 1 YR (%) | 3 YR (%) | 5 YR (%) | 10 YR (%) | Inception1 (Annualized %) |
Launch | |
| Sprott Strategic Fixed Income***** | 1.36 | 1.48 | 4.99 | - | - | - | 2.23 | July 18, 2011 |
1 Performance since inception does not take into account $0.56 per share, or 5.6% of the inception NAV, in agency and issue fees incurred at the launch of the Fund.
Tax Efficient Funds
| MTD1 (%) | YTD1 (%) | 1 YR (%) | 3 YR (%) | 5 YR (%) | 10 YR (%) | Inception (Annualized %) |
Launch | |
| Sprott Corporate Class | ||||||||
| Sprott Canadian Equity Class** | -7.6 | -31.0 | -34.4 | - | - | - | -30.6 | Oct 17, 2011 |
| Sprott Diversified Yield Class** | -0.4 | 3.1 | 9.1 | - | - | - | 10.0 | Oct 17, 2011 |
| Sprott Energy Class** | 2.8 | -7.6 | -15.1 | - | - | - | -10.3 | Oct 17, 2011 |
| Sprott Enhanced Equity Class** | 1.9 | 7.5 | 8.9 | - | - | - | 8.5 | April 16, 2012 |
| Sprott Gold Bullion Class** | -3.8 | -14.5 | -10.9 | - | - | - | -11.5 | Feb 28, 2012 |
| Sprott Gold & Precious Metals Class** | -9.2 | -41.9 | -41.7 | - | - | - | -41.3 | Oct 17, 2011 |
| Sprott Resource Class** | 0.1 | -11.9 | -21.6 | - | - | - | -25.7 | Oct 17, 2011 |
| Sprott Short-Term Bond Class** | -0.2 | 0.7 | 2.6 | - | - | - | 2.0 | Oct 17, 2011 |
| Sprott Silver Bullion Class** | -5.7 | -23.7 | -21.4 | - | - | - | -25.6 | Feb 28, 2012 |
| Sprott Silver Equities Class** | -6.3 | -33.1 | -27.7 | - | - | - | -39.0 | Feb 28, 2012 |
| Sprott Small Cap Equity Class** | -1.0 | -5.8 | -10.6 | - | - | - | -7.8 | Oct 17, 2011 |
| Sprott Tactical Balanced Class** | 0.3 | -0.4 | -1.5 | - | - | - | -1.8 | Oct 17, 2011 |
1MTD & YTD as at most recent NAV
| Flow-Through Funds | First Closing Date | After-Tax Return(%) |
| Sprott 2010 Flow-Through LP**** | Feb 17, 2010 | 46.1 |
Mutual Funds
| MTD1 (%) | YTD1 (%) | 1 YR (%) | 3 YR (%) | 5 YR (%) | 10 YR (%) | Inception (Annualized %) |
Launch | |
| Balanced | ||||||||
| Sprott Tactical Balanced Fund | - | - | - | - | - | - | - | Nov 01, 2009 |
1MTD & YTD as at most recent NAV
Alternative Strategies
| MTD1 (%) | YTD1 (%) | 1 YR (%) | 3 YR (%) | 5 YR (%) | 10 YR (%) | Inception (Annualized %) |
Launch | |
| Equity | ||||||||
| Sprott Flatiron Yield Trust | -0.9 | -4.2 | - | - | - | - | -12.0 | July 10, 2012 |
| Income | ||||||||
| Sprott Private Credit Trust Class D (CAPPED) | 0.90 | 1.99 | 9.23 | - | - | - | 9.15 | Jan. 3, 2012 |
1MTD & YTD as at most recent NAV
Mutual Funds
| MTD1 (%) | YTD1 (%) | 1 YR (%) | 3 YR (%) | 5 YR (%) | 10 YR (%) | Inception (Annualized %) |
Launch | |
| Equity | ||||||||
| Sprott Canadian Equity Fund | -7.5 | -30.2 | -33.3 | -12.4 | -10.8 | - | 2.1 | Oct 12, 2004 |
| Sprott Energy Fund | 2.9 | -7.2 | -15.4 | -6.2 | -10.9 | - | 5.8 | Apr 15, 2004 |
| Sprott Gold & Precious Minerals Fund | -9.2 | -41.4 | -40.6 | -16.8 | -4.9 | - | 0.5 | Oct 12, 2004 |
| Sprott Small Cap Equity Fund | -0.9 | -5.5 | -9.3 | 1.2 | 0.2 | - | 1.0 | Aug 23, 2007 |
| Balanced | ||||||||
| Sprott Tactical Balanced Fund | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 3.8 | - | - | 6.4 | Nov 02, 2009 |
| Income | ||||||||
| Sprott Diversified Yield Fund | -0.4 | 3.4 | 10.1 | - | - | - | 6.9 | Aug 5, 2010 |
| Sprott Short-Term Bond Fund | -0.2 | 0.8 | 3.0 | - | - | - | 2.3 | Aug 5, 2010 |
1MTD & YTD as at most recent NAV
Alternative Strategies
| MTD1 (%) | YTD1 (%) | 1 YR (%) | 3 YR (%) | 5 YR (%) | 10 YR (%) | Inception (Annualized %) |
Launch | |
| Equity | ||||||||
| Sprott Bull/Bear RSP Fund | -20.4 | -35.5 | -44.3 | -20.8 | - | - | -18.3 | Feb 28, 2008 |
| Sprott Hedge Fund L.P.*** | -19.2 | -33.1 | -43.0 | -20.3 | -14.0 | - | -14.0 | Apr 30, 2008 |
| Sprott Hedge Fund L.P. II | -19.6 | -34.3 | -43.7 | -20.6 | -12.7 | - | -12.7 | Apr 20, 2008 |
| Sprott Opportunities Hedge Fund L.P. | 0.1 | 7.0 | 5.2 | 1.2 | 1.3 | - | 2.4 | Nov 30, 2007 |
| Sprott Opportunities RSP Fund | -0.1 | 6.4 | 3.6 | 0.0 | - | - | 0.6 | Jul 31, 2009 |
| Income | ||||||||
| Sprott Absolute Return Income Fund **** | 1.5 | 1.6 | 5.6 | - | - | - | 5.0 | Aug 31, 2010 |
| Sprott Flatiron Yield Trust | -0.9 | -4.2 | - | - | - | - | -11.6 | July 10, 2012 |
| Income | ||||||||
| Sprott Private Credit Trust Class F (CAPPED) | 0.69 | 1.97 | 10.35 | - | - | - | 10.03 | Jan. 3, 2012 |
1MTD & YTD as at most recent NAV
Bullion Funds
| MTD1 (%) | YTD1 (%) | 1 YR (%) | 3 YR (%) | 5 YR (%) | 10 YR (%) | Inception (Annualized %) |
Launch | |
| Sprott Gold Bullion Fund | -3.9 | -14.3 | -10.3 | 6.6 | - | - | 5.7 | Mar 17, 2009 |
| Sprott Silver Bullion Fund** | -5.8 | -23.8 | -21.1 | - | - | - | -20.8 | May 9, 2011 |
1MTD & YTD as at most recent NAV
Tax Efficient Funds
| MTD1 (%) | YTD1 (%) | 1 YR (%) | 3 YR (%) | 5 YR (%) | 10 YR (%) | Inception (Annualized %) |
Launch | |
| Sprott Corporate Class | ||||||||
| Sprott Canadian Equity Class** | - | - | - | - | - | - | - | Oct 31, 2011 |
| Sprott Diversified Yield Class** | - | - | - | - | - | - | - | Nov 02, 2011 |
| Sprott Energy Class** | - | - | - | - | - | - | - | Dec 02, 2011 |
| Sprott Gold & Precious Metals Class** | - | - | - | - | - | - | - | Oct 17, 2011 |
| Sprott Resource Class** | - | - | - | - | - | - | - | Oct 17, 2011 |
| Sprott Short-Term Bond Class** | - | - | - | - | - | - | - | Dec 7, 2011 |
| Sprott Small Cap Equity Class** | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sprott Tactical Balanced Class** | Oct 17, 2011 | |||||||
1MTD & YTD as at most recent NAV
Mutual Funds
| MTD1 (%) | YTD1 (%) | 1 YR (%) | 3 YR (%) | 5 YR (%) | 10 YR (%) | Inception (Annualized %) |
Launch | |
| Income | ||||||||
| Sprott Diversified Yield Fund | - | - | - | - | - | - | - | Aug 5, 2010 |
1MTD & YTD as at most recent NAV
Alternative Strategies
| MTD1 (%) | YTD1 (%) | 1 YR (%) | 3 YR (%) | 5 YR (%) | 10 YR (%) | Inception (Annualized %) |
Launch | |
| Equity | ||||||||
| Sprott Flatiron Yield Trust | -0.2 | -0.2 | - | - | - | - | -5.6 | July 10, 2012 |
1MTD & YTD as at most recent NAV
Tax Efficient Funds
| MTD1 (%) | YTD1 (%) | 1 YR (%) | 3 YR (%) | 5 YR (%) | 10 YR (%) | Inception (Annualized %) |
Launch | |
| Sprott Corporate Class | ||||||||
| Sprott Diversified Yield Class** | - | - | - | - | - | - | - | Oct 27, 2011 |
| Sprott Tactical Balanced Class** | - | |||||||
1MTD & YTD as at most recent NAV
Mutual Funds
| MTD1 (%) | YTD1 (%) | 1 YR (%) | 3 YR (%) | 5 YR (%) | 10 YR (%) | Inception (Annualized %) |
Launch | |
| Equity | ||||||||
| Sprott Canadian Equity Fund | Sep 26, 1997 | |||||||
| Sprott Energy Fund | Apr 15, 2004 | |||||||
| Sprott Small Cap Equity Fund | Aug 23, 2007 | |||||||
| Income | ||||||||
| Sprott Diversified Yield Fund | - | - | - | - | - | - | - | Aug 5, 2010 |
| Sprott Short-Term Bond Fund | - | - | - | - | - | - | - | Aug 5, 2010 |
1MTD & YTD as at most recent NAV
Bullion Funds
| MTD1 (%) | YTD1 (%) | 1 YR (%) | 3 YR (%) | 5 YR (%) | 10 YR (%) | Inception (Annualized %) |
Launch | |
| Sprott Silver Bullion Fund | -5.7 | -23.5 | -20.3 | - | - | - | -15.8 | May 5, 2011 |
1MTD & YTD as at most recent NAV
Mutual Funds
| MTD1 (%) | YTD1 (%) | 1 YR (%) | 3 YR (%) | 5 YR (%) | 10 YR (%) | Inception (Annualized %) |
Launch | |
| Balanced | ||||||||
| Sprott Tactical Balanced Fund | Nov 01, 2009 | |||||||
| Income | ||||||||
| Sprott Diversified Yield Fund | - | - | - | - | - | - | - | Aug 5, 2010 |
1MTD & YTD as at most recent NAV
Tax Efficient Funds
| MTD1 (%) | YTD1 (%) | 1 YR (%) | 3 YR (%) | 5 YR (%) | 10 YR (%) | Inception (Annualized %) |
Launch | |
| Sprott Corporate Class | ||||||||
| Sprott Diversified Yield Class** | - | - | - | - | - | - | - | Nov 1, 2011 |
| Sprott Tactical Balanced Class** | - | - | - | - | - | - | - | Nov 1, 2011 |
1MTD & YTD as at most recent NAV
Please note all periods greater than one year are annualized and all returns are net of fees. Returns for the Sprott Flow Through LPs are net of fees but not annualized. Please see description below for complete return calculation details.
* Sprott Hedge Funds are priced once per month on the last business day of each month. Please note that if you have an investment in Sprott Private Credit Fund LP, the month end price for this fund is not available until the 15th of the following month.
** In accordance with NI 81-102 we will not publish returns for this Fund until it is one-year old.
*** Closed to new investments.
****The after tax return calculation is based on the following assumptions:
- combined federal and provincial marginal tax rate of 46.41 for all years
- 2011 and 2012 and beyond tax deductions have been taken into account
***** Performance is based on the Net Asset Value, not the market traded price

